产品中心

香港全年资料大全
“东方红”无动系列柴油发电机组<返回列表

        该系列机组的柴油机是采用无锡动力工程股份有限公司生产的无动系列柴油机,主要功率覆盖220KW—800KW柴油发电机组。无锡动力工程股份有限公司是我国生产135系列柴油机较早的工厂之一,无动系列柴油机是该公司运用先进的内燃机核心技术和新技术创新,对135系列柴油机进行了重大改进,形成了自己的特色和优势。我公司是无锡动力工程股份有限公司指定的成套厂家。

    销售服务热线:13783119722


  • 主要技术参数

 

组型号 输出功率(kW) 额定电流(A) 柴油机型号 柴油机功率 汽缸数 缸径×行程(mm) 燃油消耗率(g/kW·h) 外形尺寸(mm) 净重
主用/备用 (kW) 及类型 L×W×H (kg)
YT-220GF 220/250 395 WD135TAD23 235/259 6L 138×150 ≤224 3250×1250×1800 3200
YT-250GF 250/275 451 WD135TAD28 280/308 6L 138×150 ≤224 3250×1250×1800 3200
YT-280GF 280/300 505 WD145TAD30 309/340 6L 138×160 ≤213 3400×1160×1700 3300
YT-300GF 300/330 541 WD145TAD33L 339/373 6L 138×160 ≤217 3400×1160×1700 3300
YT-320GF 320/350 577 WD269TD35 353/388 12V 138×150 ≤218 3480×1500×1950 4020
YT-350GF 350/385 631 WD269TD38 382/420 12V 138×150 ≤213 3440×1570×1950 4100
YT-400GF 400/440 721 WD269TAD43 475/432 12V 138×150 ≤213 3460×1560×1870 4220
YT-420GF 400/440 721 WD269TAD45 512/465 12V 138×150 ≤213 3460×1560×1870 4220
YT-450GF 450/500 811 WD269TAD48 530/482 12V 138×150 ≤213 3520×1600×2060 4250
YT-500GF 500/550 902 WD287TAD56 580/630 12V 138×160 ≤215 3570×1600×2060 4400
YT-550GF 550/610 992 WD269TAD61L 680/618 12V 138×150 ≤217 3570×1600×2060 4400
YT-600GF 600/650 1190 WD305TAD68 750/682 12V 140×165 ≤220 3570×1600×2060 4500
YT-700GF 700/770 1263 WD327TAD78 858/780 12V 145×165 ≤220 3600×1600×2060 4800
YT-800GF 800/880 1444 WD327TAD88 968/880 12V 145×165 ≤225 3600×1600×2060 5040

       销售服务热线:13783119722